| Module | ECTS | Attendance days | Workload | Examination form |
| 1st semester | ||||
| Strategic Performance Management | 5 | 3 | 125 | Case Study |
| Production I: Vines of the World | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Sustainable Management | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Sensory and Consumer Science | 5 | 3 | 125 | Case Study |
| 2nd semester | ||||
| Marketing Management | 5 | 3 | 125 | Case Study |
| Production II: Flavors of the World | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Ecological Sustainability | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Channel Management | 5 | 3 | 125 | Case Study |
| 3rd semester | ||||
| Wine Expertise | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Sales Excellence | 5 | 2 | 125 | Case Study |
| Management in Practice | 5 | 2 | 125 | Case Study |
| Law & Politics | 5 | 2 | 125 | Written exam or assignment |
| Research Methodology for Managers | 5 | 2 | 125 | Research Proposal |
| 4th semester | ||||
| Master's thesis | 25 | 1 | 625 | Thesis and colloquium |
| Total | 90 | 36 | 2250 | |

