| Module | ECTS | Jours de présence | Charge de travail | Forme d'examen |
| 1er semestre | ||||
| Gestion stratégique de la performance | 5 | 3 | 125 | Étude de cas |
| Production I : Vignes du monde | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Gestion durable | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Sciences sensorielles et de la consommation | 5 | 3 | 125 | Étude de cas |
| 2ème semestre | ||||
| Gestion du marketing | 5 | 3 | 125 | Étude de cas |
| Production II : Saveurs du monde | 5 | 3 | 125 | Énoncé |
| Durabilité écologique | 5 | 3 | 125 | Énoncé |
| Gestion des canaux | 5 | 3 | 125 | Étude de cas |
| 3ème semestre | ||||
| Expertise du vin | 5 | 3 | 125 | Assignment |
| Excellence en matière de vente | 5 | 2 | 125 | Étude de cas |
| Le management en pratique | 5 | 2 | 125 | Étude de cas |
| Droit & Politique | 5 | 2 | 125 | Examen ou assignation |
| Méthodologie de recherche pour les managers | 5 | 2 | 125 | Proposition de recherche |
| 4e semestre | ||||
| Thèse de master | 25 | 1 | 625 | Thèse et colloque |
| Total | 90 | 36 | 2250 | |
Cette page contient du contenu traduit automatiquement.

