Ton plan d'études
Module | Points ECTS | SWS | |
ProSemestre | Bases de la viticulture | 8 | 6 |
Bases de l'œnologie | 8 | 6 | |
Bases de l'économie d'entreprise | 6 | 5 | |
Bases des mathématiques et de l'informatique | 8 | 6 | |
Total : Par semestre | 30 | 23 | |
Semestre 1 | Biologie de la vigne et du raisin | 6 | 6 |
Bases de la gestion | 6 | 5 | |
Bases de la physique et de la technique | 7 | 7 | |
Bases de la chimie | 6 | 8 | |
Science, travail et communication | 5 | 5 | |
Total : 1er semestre | 30 | 28 | |
Semestre 2 | Viticulture intégrée et biologique | 8 | 7 |
Bases de la phytomédecine et de la viticulture de précision | 8 | 6 | |
Application de la chimie à l'œnologie | 8 | 6 | |
Statistiques | 6 | 4 | |
Communication internationale | 5 | ||
Total : 2ème semestre | 30 | 26 | |
Semestre 3 | Oenologie | 7 | 6 |
Microbiologie | 6 | 6 | |
Projet pratique en viticulture | 6 | 1 | |
Marketing et vente | 6 | 6 | |
Communication internationale | 5 | 4 | |
Total : 3ème semestre | 30 | 21 | |
Semestre 4 | Phytomédecine appliquée et protection de l'environnement | 6 | 6 |
Projets pratiques d'œnologie | 6 | 1 | |
Droit du vin | 6 | 6 | |
Gestion des ressources humaines | 5 | 4 | |
Analyse sensorielle du vin | 7 | 7 | |
Total : 4ème semestre | 30 | 24 | |
Semestre 5 | Technique et numérisation | 8 | 6 |
Technologie du vin | 5 | 4 | |
Projets pratiques de phytomédecine | 6 | 1 | |
Controlling | 6 | 6 | |
Oenologie spéciale | 5 | 8 | |
Total : 5ème semestre | 30 | 20 | |
Semestre 6 | Sélection de la vigne et biotechnologie | 6 | 8 |
Winebusiness et marketing du vin | 6 | 8 | |
Projets pratiques économie/marketing | 6 | 2 | |
Travail de bachelor | 12 | 1 | |
Total : 6e semestre | 30 | 12 | |
Somme des études | 210 | 154 | |
SWS Heures hebdomadaires de semestre
Crédits ECTS Crédits dans le cadre du European Credit Transfer System

Sabine Delb
Programmes de gestion Bachelor