Studienplan
Modul | ECTS-Punkte (lt. PO) | SWS | ||
Semester 1 | Biologie der Rebe und Traube | 6 | 6 | |
Fremdsprachliche Kommunikation und Präsentation I | 6 | 5 | ||
Grundlagen der Physik und Technik | 9 | 7 | ||
Methodenkompetenz fürs Studium | 9 | 8 | ||
Summe: 1.Semester | 30 | 26 | ||
Semester 2 | Anbauverfahren | 9 | 7 | |
Praxisprojekt Weinbau | 5 | 2 | ||
Anwendung der Chemie in der Oenlogie | 6 | 6 | ||
Marketing und Vertrieb | 4 | 4 | ||
Wirtschaftsrecht | 6 | 6 | ||
Summe: 2.Semester | 30 | 26 | ||
Semester 3 | Oenologie | 6 | 7 | |
Mikrobiologie | 6 | 6 | ||
Praxisprojekt Oenologie I | 2 | 5 | ||
Marketingforschung / statistische Methoden | 6 | 6 | ||
Finanzen und Kostenrechnung | 6 | 5 | ||
Summe: 3.Semester | 30 | 26 | ||
Semester 4 | Phytomedizin im Weinbau | 9 | 9 | |
Praxisprojekte Phytomedizin | 5 | 2 | ||
Weinsensorik | 7 | 6 | ||
Unternehmensführung u. Personalmanagement | 6 | 6 | ||
Fremsprachliche Kommunikation und Präsentation II | 3 | 2 | ||
Summe: 4.Semester | 30 | 25 | ||
Semester 5 | Weinbautechnik | 6 | 5 | |
Technologie des Weines | 6 | 6 | ||
Praxisprojekte Oenologie II | 5 | 2 | ||
Jahresabschluss und Steuern | 6 | 6 | ||
Operatives Management | 7 | 6 | ||
Summe: 5.Semester | 30 | 25 | ||
Semester 6 | Rebenzüchtung und Biotechnologie | 6 | 6 | |
Dienstleistungsmanagement | 6 | 6 | ||
Praxisprojekte Ökonomie/Marketing | 5 | 2 | ||
Bachelorarbeit | 12 | 1 | ||
Kolloquium zur Bachelorarbeit | 1 | |||
Summe: 6.Semester | 30 | 15 | ||
Summe Studium | 180 | 141 | ||
SWS Semesterwochenstunden
ECTS-Punkte Credits im Rahmen des European Credit Transfer System