Dein Studienplan
Modul | ECTS-Punkte | SWS | |
ProSemester | Grundlagen des Weinbaus | 8 | 6 |
Grundlagen der Oenologie | 8 | 6 | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 6 | 5 | |
Grundlagen der Mathematik und der Informatik | 8 | 6 | |
Summe: Pro Semester | 30 | 23 | |
Semester 1 | Biologie der Rebe und Traube | 6 | 6 |
Grundlagen des Managements | 6 | 5 | |
Grundlagen der Physik und Technik | 7 | 7 | |
Grundlagen der Chemie | 6 | 8 | |
Wissenschaft, Arbeiten und Kommunikation | 5 | 5 | |
Summe: 1.Semester | 30 | 28 | |
Semester 2 | Integrierter und ökologischer Weinbau | 8 | 7 |
Grundlagen der Phytomedizin und des Präzisionsweinbaus | 8 | 6 | |
Anwendung der Chemie in der Oenlogie | 8 | 6 | |
Statistik | 6 | 4 | |
Internationale Kommunikation | 5 | ||
Summe: 2.Semester | 30 | 26 | |
Semester 3 | Oenologie | 7 | 6 |
Mikrobiologie | 6 | 6 | |
Praxisprojekt Weinbau | 6 | 1 | |
Marketing und Vertrieb | 6 | 6 | |
Internationale Kommunikation | 5 | 4 | |
Summe: 3.Semester | 30 | 21 | |
Semester 4 | Angewandte Phytomedizin und Umweltschutz | 6 | 6 |
Praxisprojekte Oenologie | 6 | 1 | |
Weinrecht | 6 | 6 | |
Personalmanagement | 5 | 4 | |
Weinsensorik | 7 | 7 | |
Summe: 4.Semester | 30 | 24 | |
Semester 5 | Technik und Digitalisierung | 8 | 6 |
Technologie des Weines | 5 | 4 | |
Praxisprojekte Phytomedizin | 6 | 1 | |
Controlling | 6 | 6 | |
Spezielle Oenologie | 5 | 8 | |
Summe: 5.Semester | 30 | 20 | |
Semester 6 | Rebenzüchtung und Biotechnologie | 6 | 8 |
Winebusiness und Weinmarketing | 6 | 8 | |
Praxisprojekte Ökonomie/Marketing | 6 | 2 | |
Bachelorarbeit | 12 | 1 | |
Summe: 6.Semester | 30 | 12 | |
Summe Studium | 210 | 154 | |
SWS Semesterwochenstunden
ECTS-Punkte Credits im Rahmen des European Credit Transfer System
Sabine Delb
Programm Management Bachelorstudiengänge