Sensory & Consumer Science
Inhalt | Im Mittelpunkt dieses Moduls steht der Einsatz von Menschen, die ihre sensorischen Wahrnehmungen und Vorlieben bei der Bewertung von Weinen, Bieren und Spirituosen angeben. Die Sensorik schließt die Lücke zwischen der objektiven oder subjektiven Qualitätswahrnehmung eines Weins einerseits und der chemischen Zusammensetzung eines Weins und anderen äußeren Qualitätsmerkmalen eines Weins wie dem Image eines Erzeugers oder einer Region, der Etikettengestaltung oder dem Preisschild. Auf diese Weise erwerben die Studierenden ein umfassendes Wissen darüber, wie die menschlichen Sinne funktionieren, wie die Wahrnehmung Präferenzen formt und wie die Entscheidungen der Verbraucher getroffen und verändert werden. Neben dem Erlernen relevanter sensorischer Techniken und statistischer Methoden müssen die Studierenden diese in Fallstudien und kleinen Projekten in ihren Unternehmen oder kooperierenden Unternehmen anwenden. |
Dozierende | Prof. Dr. Ulrich Fischer, Prof. Dr. Luisa Torri |
Zielgruppe | Weinliebhaber mit Interesse an sensorischen Verkostungen |
Sprache | Englisch |
Vorkenntnisse | Vorkenntnisse sind von Vorteil aber nicht erforderlich |
Beginn und Dauer | 4 Präsenztage (zeitlicher Umfang entspricht drei Tagen) |
Seminarort | Weincampus Neustadt, Raum wird über die Lernplatform Olat bekannt gegeben. |
Infos und Materialien | Werden über die Lernplatform Olat zur Verfügung gestellt. Der Zugang erfolgt nach erfolgreicher Anmeldung. |
Abschluss | Teilnahmebescheinigung oder staatl. anerkanntes Hochschulzertifikat bei Prüfungsleistung |
Prüfungsleistung | Ausarbeitung und Präsentation einer Fallstudie während der Präsenzzeit. Bearbeitung der Fallstudie in der Vorbereitungszeit zwischen den beiden Präsenzzeiten. Abgabe zwei Wochen vor Beginn der zweiten Einheit. |
Kosten | 1150€ |
Anmeldeschluss |